【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
第2017149期 3D开奖号码:739
福彩3D 第2017150期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 12 | 369 | 100 | 13.7 | 56 | 408.76% |
| 2 | 15 | 421 | 68 | 13.7 | 55 | 401.46% |
| 3 | 13 | 424 | 66 | 13.33 | 33 | 247.56% |
| 4 | 21 | 131 | 295 | 35.71 | 87 | 243.63% |
| 5 | 5 | 114 | 244 | 47.62 | 106 | 222.60% |
| 6 | 4 | 76 | 546 | 66.67 | 140 | 209.99% |
| 7 | 9 | 292 | 138 | 18.18 | 27 | 148.51% |
| 8 | 25 | 32 | 945 | 166.67 | 201 | 120.60% |
| 9 | 16 | 385 | 68 | 14.49 | 17 | 117.32% |
| 10 | 8 | 249 | 106 | 22.22 | 26 | 117.01% |
| 11 | 14 | 436 | 78 | 13.33 | 14 | 105.03% |
| 12 | 17 | 348 | 108 | 15.87 | 15 | 94.52% |
| 13 | 3 | 54 | 432 | 100 | 93 | 93.00% |
| 14 | 6 | 138 | 307 | 35.71 | 25 | 70.01% |
| 15 | 10 | 333 | 73 | 15.87 | 11 | 69.31% |
| 16 | 1 | 20 | 928 | 333.33 | 220 | 66.00% |
| 17 | 11 | 404 | 94 | 14.49 | 9 | 62.11% |
| 18 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 578 | 57.80% |
| 19 | 2 | 33 | 521 | 166.67 | 72 | 43.20% |
| 20 | 26 | 24 | 1300 | 333.33 | 109 | 32.70% |
| 21 | 7 | 200 | 186 | 27.78 | 8 | 28.80% |
| 22 | 18 | 317 | 102 | 18.18 | 3 | 16.50% |
| 23 | 22 | 120 | 356 | 47.62 | 7 | 14.70% |
| 24 | 24 | 60 | 424 | 100 | 13 | 13.00% |
| 25 | 0 | 7 | 2396 | 1000 | 107 | 10.70% |
| 26 | 23 | 77 | 419 | 66.67 | 6 | 9.00% |
| 27 | 20 | 218 | 133 | 27.78 | 2 | 7.20% |
| 28 | 19 | 232 | 126 | 22.22 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
