【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
第2016308期 3D开奖号码:743
福彩3D 第2016309期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 4 | 74 | 517 | 66.67 | 517 | 775.46% |
| 2 | 0 | 6 | 2304 | 1000 | 2304 | 230.40% |
| 3 | 3 | 53 | 432 | 100 | 219 | 219.00% |
| 4 | 5 | 111 | 244 | 47.62 | 83 | 174.30% |
| 5 | 18 | 303 | 102 | 18.18 | 28 | 154.02% |
| 6 | 16 | 369 | 68 | 14.49 | 22 | 151.83% |
| 7 | 2 | 31 | 521 | 166.67 | 236 | 141.60% |
| 8 | 21 | 130 | 295 | 35.71 | 45 | 126.02% |
| 9 | 23 | 73 | 419 | 66.67 | 81 | 121.49% |
| 10 | 8 | 239 | 106 | 22.22 | 24 | 108.01% |
| 11 | 22 | 112 | 356 | 47.62 | 51 | 107.10% |
| 12 | 6 | 134 | 307 | 35.71 | 38 | 106.41% |
| 13 | 11 | 385 | 94 | 14.49 | 15 | 103.52% |
| 14 | 20 | 207 | 133 | 27.78 | 23 | 82.79% |
| 15 | 12 | 354 | 100 | 13.7 | 10 | 72.99% |
| 16 | 13 | 415 | 66 | 13.33 | 8 | 60.02% |
| 17 | 7 | 192 | 186 | 27.78 | 11 | 39.60% |
| 18 | 17 | 334 | 108 | 15.87 | 6 | 37.81% |
| 19 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 378 | 37.80% |
| 20 | 9 | 283 | 138 | 18.18 | 5 | 27.50% |
| 21 | 15 | 411 | 68 | 13.7 | 3 | 21.90% |
| 22 | 19 | 223 | 126 | 22.22 | 4 | 18.00% |
| 23 | 24 | 56 | 424 | 100 | 13 | 13.00% |
| 24 | 10 | 323 | 73 | 15.87 | 2 | 12.60% |
| 25 | 26 | 23 | 1300 | 333.33 | 27 | 8.10% |
| 26 | 1 | 20 | 928 | 333.33 | 20 | 6.00% |
| 27 | 25 | 32 | 945 | 166.67 | 1 | 0.60% |
| 28 | 14 | 421 | 78 | 13.33 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
