【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
第2016341期 3D开奖号码:151
福彩3D 第2016342期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
| 1 | 8 | 239 | 106 | 22.22 | 57 | 256.53% |
| 2 | 3 | 53 | 432 | 100 | 252 | 252.00% |
| 3 | 14 | 421 | 78 | 13.33 | 33 | 247.56% |
| 4 | 0 | 6 | 2337 | 1000 | 2337 | 233.70% |
| 5 | 21 | 130 | 295 | 35.71 | 78 | 218.43% |
| 6 | 6 | 134 | 307 | 35.71 | 71 | 198.82% |
| 7 | 23 | 73 | 419 | 66.67 | 114 | 170.99% |
| 8 | 19 | 223 | 126 | 22.22 | 37 | 166.52% |
| 9 | 2 | 31 | 521 | 166.67 | 269 | 161.40% |
| 10 | 11 | 387 | 94 | 14.49 | 23 | 158.73% |
| 11 | 13 | 418 | 66 | 13.33 | 20 | 150.04% |
| 12 | 17 | 335 | 108 | 15.87 | 22 | 138.63% |
| 13 | 15 | 413 | 68 | 13.7 | 15 | 109.49% |
| 14 | 12 | 356 | 100 | 13.7 | 11 | 80.29% |
| 15 | 5 | 112 | 244 | 47.62 | 29 | 60.90% |
| 16 | 9 | 287 | 138 | 18.18 | 8 | 44.00% |
| 17 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 411 | 41.10% |
| 18 | 18 | 305 | 102 | 18.18 | 7 | 38.50% |
| 19 | 22 | 113 | 356 | 47.62 | 18 | 37.80% |
| 20 | 24 | 57 | 424 | 100 | 26 | 26.00% |
| 21 | 25 | 32 | 945 | 166.67 | 34 | 20.40% |
| 22 | 26 | 23 | 1300 | 333.33 | 60 | 18.00% |
| 23 | 1 | 20 | 928 | 333.33 | 53 | 15.90% |
| 24 | 20 | 211 | 133 | 27.78 | 4 | 14.40% |
| 25 | 10 | 326 | 73 | 15.87 | 2 | 12.60% |
| 26 | 16 | 374 | 68 | 14.49 | 1 | 6.90% |
| 27 | 4 | 75 | 546 | 66.67 | 3 | 4.50% |
| 28 | 7 | 193 | 186 | 27.78 | 0 | 0.00% |
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
