【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2015253期 3D开奖号码:514
福彩3D 第2015254期  和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 24 | 49 | 424 | 100 | 284 | 284.00% | 
| 2 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 75 | 210.03% | 
| 3 | 0 | 6 | 1891 | 1000 | 1891 | 189.10% | 
| 4 | 2 | 27 | 521 | 166.67 | 312 | 187.20% | 
| 5 | 14 | 382 | 78 | 13.33 | 24 | 180.05% | 
| 6 | 11 | 347 | 94 | 14.49 | 25 | 172.53% | 
| 7 | 16 | 340 | 68 | 14.49 | 23 | 158.73% | 
| 8 | 19 | 212 | 126 | 22.22 | 35 | 157.52% | 
| 9 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 104 | 155.99% | 
| 10 | 5 | 103 | 244 | 47.62 | 54 | 113.40% | 
| 11 | 9 | 261 | 138 | 18.18 | 20 | 110.01% | 
| 12 | 15 | 385 | 62 | 13.7 | 15 | 109.49% | 
| 13 | 3 | 50 | 432 | 100 | 90 | 90.00% | 
| 14 | 27 | 7 | 861 | 1000 | 747 | 74.70% | 
| 15 | 8 | 223 | 106 | 22.22 | 16 | 72.01% | 
| 16 | 17 | 316 | 108 | 15.87 | 11 | 69.31% | 
| 17 | 12 | 323 | 79 | 13.7 | 8 | 58.39% | 
| 18 | 1 | 14 | 928 | 333.33 | 120 | 36.00% | 
| 19 | 13 | 387 | 66 | 13.33 | 4 | 30.01% | 
| 20 | 25 | 28 | 945 | 166.67 | 50 | 30.00% | 
| 21 | 7 | 176 | 186 | 27.78 | 7 | 25.20% | 
| 22 | 21 | 118 | 295 | 35.71 | 6 | 16.80% | 
| 23 | 18 | 277 | 102 | 18.18 | 3 | 16.50% | 
| 24 | 23 | 65 | 419 | 66.67 | 5 | 7.50% | 
| 25 | 20 | 195 | 133 | 27.78 | 2 | 7.20% | 
| 26 | 26 | 19 | 1300 | 333.33 | 10 | 3.00% | 
| 27 | 22 | 101 | 356 | 47.62 | 1 | 2.10% | 
| 28 | 10 | 297 | 73 | 15.87 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
