【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2015254期 3D开奖号码:178
福彩3D 第2015255期  和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 24 | 49 | 424 | 100 | 285 | 285.00% | 
| 2 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 76 | 212.83% | 
| 3 | 0 | 6 | 1892 | 1000 | 1892 | 189.20% | 
| 4 | 2 | 27 | 521 | 166.67 | 313 | 187.80% | 
| 5 | 14 | 382 | 78 | 13.33 | 25 | 187.55% | 
| 6 | 11 | 347 | 94 | 14.49 | 26 | 179.43% | 
| 7 | 19 | 212 | 126 | 22.22 | 36 | 162.02% | 
| 8 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 105 | 157.49% | 
| 9 | 15 | 385 | 62 | 13.7 | 16 | 116.79% | 
| 10 | 9 | 261 | 138 | 18.18 | 21 | 115.51% | 
| 11 | 5 | 103 | 244 | 47.62 | 55 | 115.50% | 
| 12 | 3 | 50 | 432 | 100 | 91 | 91.00% | 
| 13 | 8 | 223 | 106 | 22.22 | 17 | 76.51% | 
| 14 | 17 | 316 | 108 | 15.87 | 12 | 75.61% | 
| 15 | 27 | 7 | 861 | 1000 | 748 | 74.80% | 
| 16 | 12 | 323 | 79 | 13.7 | 9 | 65.69% | 
| 17 | 13 | 387 | 66 | 13.33 | 5 | 37.51% | 
| 18 | 1 | 14 | 928 | 333.33 | 121 | 36.30% | 
| 19 | 25 | 28 | 945 | 166.67 | 51 | 30.60% | 
| 20 | 7 | 176 | 186 | 27.78 | 8 | 28.80% | 
| 21 | 18 | 277 | 102 | 18.18 | 4 | 22.00% | 
| 22 | 21 | 118 | 295 | 35.71 | 7 | 19.60% | 
| 23 | 20 | 195 | 133 | 27.78 | 3 | 10.80% | 
| 24 | 23 | 65 | 419 | 66.67 | 6 | 9.00% | 
| 25 | 10 | 297 | 73 | 15.87 | 1 | 6.30% | 
| 26 | 22 | 101 | 356 | 47.62 | 2 | 4.20% | 
| 27 | 26 | 19 | 1300 | 333.33 | 11 | 3.30% | 
| 28 | 16 | 341 | 68 | 14.49 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
