【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2015265期 3D开奖号码:019
福彩3D 第2015266期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    
    
    
        
福彩3D 第2015266期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 24 | 49 | 424 | 100 | 296 | 296.00% | 
| 2 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 87 | 243.63% | 
| 3 | 19 | 212 | 126 | 22.22 | 47 | 211.52% | 
| 4 | 2 | 27 | 521 | 166.67 | 324 | 194.40% | 
| 5 | 0 | 6 | 1903 | 1000 | 1903 | 190.30% | 
| 6 | 9 | 261 | 138 | 18.18 | 32 | 176.02% | 
| 7 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 116 | 173.99% | 
| 8 | 12 | 323 | 79 | 13.7 | 20 | 145.99% | 
| 9 | 17 | 316 | 108 | 15.87 | 23 | 144.93% | 
| 10 | 8 | 223 | 106 | 22.22 | 28 | 126.01% | 
| 11 | 13 | 387 | 66 | 13.33 | 16 | 120.03% | 
| 12 | 3 | 50 | 432 | 100 | 102 | 102.00% | 
| 13 | 27 | 7 | 861 | 1000 | 759 | 75.90% | 
| 14 | 16 | 342 | 68 | 14.49 | 10 | 69.01% | 
| 15 | 7 | 176 | 186 | 27.78 | 19 | 68.39% | 
| 16 | 11 | 348 | 94 | 14.49 | 9 | 62.11% | 
| 17 | 15 | 386 | 62 | 13.7 | 7 | 51.09% | 
| 18 | 21 | 118 | 295 | 35.71 | 18 | 50.41% | 
| 19 | 20 | 195 | 133 | 27.78 | 14 | 50.40% | 
| 20 | 1 | 14 | 928 | 333.33 | 132 | 39.60% | 
| 21 | 22 | 101 | 356 | 47.62 | 13 | 27.30% | 
| 22 | 23 | 65 | 419 | 66.67 | 17 | 25.50% | 
| 23 | 18 | 278 | 102 | 18.18 | 3 | 16.50% | 
| 24 | 5 | 104 | 244 | 47.62 | 4 | 8.40% | 
| 25 | 14 | 383 | 78 | 13.33 | 1 | 7.50% | 
| 26 | 26 | 19 | 1300 | 333.33 | 22 | 6.60% | 
| 27 | 25 | 29 | 945 | 166.67 | 8 | 4.80% | 
| 28 | 10 | 301 | 73 | 15.87 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
