【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2015266期 3D开奖号码:752
福彩3D 第2015267期  和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 24 | 49 | 424 | 100 | 297 | 297.00% | 
| 2 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 88 | 246.43% | 
| 3 | 19 | 212 | 126 | 22.22 | 48 | 216.02% | 
| 4 | 2 | 27 | 521 | 166.67 | 325 | 195.00% | 
| 5 | 0 | 6 | 1904 | 1000 | 1904 | 190.40% | 
| 6 | 9 | 261 | 138 | 18.18 | 33 | 181.52% | 
| 7 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 117 | 175.49% | 
| 8 | 12 | 323 | 79 | 13.7 | 21 | 153.28% | 
| 9 | 17 | 316 | 108 | 15.87 | 24 | 151.23% | 
| 10 | 8 | 223 | 106 | 22.22 | 29 | 130.51% | 
| 11 | 13 | 387 | 66 | 13.33 | 17 | 127.53% | 
| 12 | 3 | 50 | 432 | 100 | 103 | 103.00% | 
| 13 | 27 | 7 | 861 | 1000 | 760 | 76.00% | 
| 14 | 16 | 342 | 68 | 14.49 | 11 | 75.91% | 
| 15 | 7 | 176 | 186 | 27.78 | 20 | 71.99% | 
| 16 | 11 | 348 | 94 | 14.49 | 10 | 69.01% | 
| 17 | 15 | 386 | 62 | 13.7 | 8 | 58.39% | 
| 18 | 20 | 195 | 133 | 27.78 | 15 | 54.00% | 
| 19 | 21 | 118 | 295 | 35.71 | 19 | 53.21% | 
| 20 | 1 | 14 | 928 | 333.33 | 133 | 39.90% | 
| 21 | 22 | 101 | 356 | 47.62 | 14 | 29.40% | 
| 22 | 23 | 65 | 419 | 66.67 | 18 | 27.00% | 
| 23 | 18 | 278 | 102 | 18.18 | 4 | 22.00% | 
| 24 | 5 | 104 | 244 | 47.62 | 5 | 10.50% | 
| 25 | 26 | 19 | 1300 | 333.33 | 23 | 6.90% | 
| 26 | 10 | 301 | 73 | 15.87 | 1 | 6.30% | 
| 27 | 25 | 29 | 945 | 166.67 | 9 | 5.40% | 
| 28 | 14 | 384 | 78 | 13.33 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
