【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    福彩3D 第2015269期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 24 | 49 | 424 | 100 | 299 | 299.00% | 
| 2 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 90 | 252.03% | 
| 3 | 19 | 212 | 126 | 22.22 | 50 | 225.02% | 
| 4 | 2 | 27 | 521 | 166.67 | 327 | 196.20% | 
| 5 | 9 | 261 | 138 | 18.18 | 35 | 192.52% | 
| 6 | 0 | 6 | 1906 | 1000 | 1906 | 190.60% | 
| 7 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 119 | 178.49% | 
| 8 | 12 | 323 | 79 | 13.7 | 23 | 167.88% | 
| 9 | 17 | 316 | 108 | 15.87 | 26 | 163.83% | 
| 10 | 13 | 387 | 66 | 13.33 | 19 | 142.54% | 
| 11 | 8 | 223 | 106 | 22.22 | 31 | 139.51% | 
| 12 | 3 | 50 | 432 | 100 | 105 | 105.00% | 
| 13 | 16 | 342 | 68 | 14.49 | 13 | 89.72% | 
| 14 | 11 | 348 | 94 | 14.49 | 12 | 82.82% | 
| 15 | 7 | 176 | 186 | 27.78 | 22 | 79.19% | 
| 16 | 27 | 7 | 861 | 1000 | 762 | 76.20% | 
| 17 | 15 | 386 | 62 | 13.7 | 10 | 72.99% | 
| 18 | 20 | 195 | 133 | 27.78 | 17 | 61.20% | 
| 19 | 21 | 118 | 295 | 35.71 | 21 | 58.81% | 
| 20 | 1 | 14 | 928 | 333.33 | 135 | 40.50% | 
| 21 | 18 | 278 | 102 | 18.18 | 6 | 33.00% | 
| 22 | 23 | 65 | 419 | 66.67 | 20 | 30.00% | 
| 23 | 14 | 384 | 78 | 13.33 | 2 | 15.00% | 
| 24 | 5 | 104 | 244 | 47.62 | 7 | 14.70% | 
| 25 | 26 | 19 | 1300 | 333.33 | 25 | 7.50% | 
| 26 | 25 | 29 | 945 | 166.67 | 11 | 6.60% | 
| 27 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 1 | 2.10% | 
| 28 | 10 | 302 | 73 | 15.87 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
