【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2015270期 3D开奖号码:705
福彩3D 第2015271期  和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 24 | 49 | 424 | 100 | 301 | 301.00% | 
| 2 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 92 | 257.63% | 
| 3 | 19 | 212 | 126 | 22.22 | 52 | 234.02% | 
| 4 | 9 | 261 | 138 | 18.18 | 37 | 203.52% | 
| 5 | 2 | 27 | 521 | 166.67 | 329 | 197.40% | 
| 6 | 0 | 6 | 1908 | 1000 | 1908 | 190.80% | 
| 7 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 121 | 181.49% | 
| 8 | 17 | 316 | 108 | 15.87 | 28 | 176.43% | 
| 9 | 13 | 387 | 66 | 13.33 | 21 | 157.54% | 
| 10 | 8 | 223 | 106 | 22.22 | 33 | 148.51% | 
| 11 | 3 | 50 | 432 | 100 | 107 | 107.00% | 
| 12 | 16 | 342 | 68 | 14.49 | 15 | 103.52% | 
| 13 | 11 | 348 | 94 | 14.49 | 14 | 96.62% | 
| 14 | 15 | 386 | 62 | 13.7 | 12 | 87.59% | 
| 15 | 7 | 176 | 186 | 27.78 | 24 | 86.39% | 
| 16 | 27 | 7 | 861 | 1000 | 764 | 76.40% | 
| 17 | 20 | 195 | 133 | 27.78 | 19 | 68.39% | 
| 18 | 18 | 278 | 102 | 18.18 | 8 | 44.00% | 
| 19 | 1 | 14 | 928 | 333.33 | 137 | 41.10% | 
| 20 | 23 | 65 | 419 | 66.67 | 22 | 33.00% | 
| 21 | 14 | 384 | 78 | 13.33 | 4 | 30.01% | 
| 22 | 5 | 104 | 244 | 47.62 | 9 | 18.90% | 
| 23 | 10 | 302 | 73 | 15.87 | 2 | 12.60% | 
| 24 | 26 | 19 | 1300 | 333.33 | 27 | 8.10% | 
| 25 | 25 | 29 | 945 | 166.67 | 13 | 7.80% | 
| 26 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 3 | 6.30% | 
| 27 | 21 | 119 | 295 | 35.71 | 1 | 2.80% | 
| 28 | 12 | 324 | 79 | 13.7 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
