【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2015296期 3D开奖号码:361
福彩3D 第2015297期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
    
    
    
        
福彩3D 第2015297期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 118 | 330.44% | 
| 2 | 24 | 49 | 424 | 100 | 327 | 327.00% | 
| 3 | 8 | 223 | 106 | 22.22 | 59 | 265.53% | 
| 4 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 147 | 220.49% | 
| 5 | 0 | 6 | 1934 | 1000 | 1934 | 193.40% | 
| 6 | 12 | 324 | 79 | 13.7 | 26 | 189.78% | 
| 7 | 20 | 195 | 133 | 27.78 | 45 | 161.99% | 
| 8 | 14 | 385 | 78 | 13.33 | 21 | 157.54% | 
| 9 | 3 | 50 | 432 | 100 | 133 | 133.00% | 
| 10 | 17 | 318 | 108 | 15.87 | 18 | 113.42% | 
| 11 | 15 | 387 | 62 | 13.7 | 13 | 94.89% | 
| 12 | 13 | 389 | 66 | 13.33 | 11 | 82.52% | 
| 13 | 9 | 263 | 138 | 18.18 | 15 | 82.51% | 
| 14 | 18 | 281 | 102 | 18.18 | 14 | 77.01% | 
| 15 | 5 | 104 | 244 | 47.62 | 35 | 73.50% | 
| 16 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 29 | 60.90% | 
| 17 | 19 | 213 | 126 | 22.22 | 12 | 54.01% | 
| 18 | 25 | 29 | 945 | 166.67 | 39 | 23.40% | 
| 19 | 11 | 350 | 94 | 14.49 | 3 | 20.70% | 
| 20 | 21 | 121 | 295 | 35.71 | 6 | 16.80% | 
| 21 | 26 | 19 | 1300 | 333.33 | 53 | 15.90% | 
| 22 | 16 | 344 | 68 | 14.49 | 2 | 13.80% | 
| 23 | 23 | 67 | 419 | 66.67 | 5 | 7.50% | 
| 24 | 2 | 29 | 521 | 166.67 | 10 | 6.00% | 
| 25 | 7 | 177 | 186 | 27.78 | 1 | 3.60% | 
| 26 | 1 | 15 | 928 | 333.33 | 4 | 1.20% | 
| 27 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 8 | 0.80% | 
| 28 | 10 | 303 | 73 | 15.87 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
