【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2015320期 3D开奖号码:785
福彩3D 第2015321期  和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 142 | 397.65% | 
| 2 | 15 | 387 | 62 | 13.7 | 37 | 270.07% | 
| 3 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 171 | 256.49% | 
| 4 | 9 | 263 | 138 | 18.18 | 39 | 214.52% | 
| 5 | 0 | 6 | 1958 | 1000 | 1958 | 195.80% | 
| 6 | 19 | 213 | 126 | 22.22 | 36 | 162.02% | 
| 7 | 11 | 351 | 94 | 14.49 | 22 | 151.83% | 
| 8 | 5 | 104 | 244 | 47.62 | 59 | 123.90% | 
| 9 | 13 | 391 | 66 | 13.33 | 16 | 120.03% | 
| 10 | 10 | 304 | 73 | 15.87 | 19 | 119.72% | 
| 11 | 18 | 282 | 102 | 18.18 | 21 | 115.51% | 
| 12 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 53 | 111.30% | 
| 13 | 12 | 326 | 79 | 13.7 | 8 | 58.39% | 
| 14 | 17 | 319 | 108 | 15.87 | 9 | 56.71% | 
| 15 | 25 | 29 | 945 | 166.67 | 63 | 37.80% | 
| 16 | 21 | 122 | 295 | 35.71 | 12 | 33.60% | 
| 17 | 8 | 225 | 106 | 22.22 | 7 | 31.50% | 
| 18 | 24 | 50 | 424 | 100 | 23 | 23.00% | 
| 19 | 16 | 346 | 68 | 14.49 | 3 | 20.70% | 
| 20 | 2 | 29 | 521 | 166.67 | 34 | 20.40% | 
| 21 | 7 | 178 | 186 | 27.78 | 5 | 18.00% | 
| 22 | 14 | 388 | 78 | 13.33 | 1 | 7.50% | 
| 23 | 23 | 68 | 419 | 66.67 | 4 | 6.00% | 
| 24 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 11 | 3.30% | 
| 25 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 32 | 3.20% | 
| 26 | 3 | 52 | 432 | 100 | 2 | 2.00% | 
| 27 | 1 | 16 | 928 | 333.33 | 6 | 1.80% | 
| 28 | 20 | 196 | 133 | 27.78 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
