【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2016013期 3D开奖号码:324
福彩3D 第2016014期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 193 | 540.46% | 
| 2 | 19 | 213 | 126 | 22.22 | 87 | 391.54% | 
| 3 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 222 | 332.98% | 
| 4 | 17 | 322 | 108 | 15.87 | 38 | 239.45% | 
| 5 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 104 | 218.40% | 
| 6 | 0 | 6 | 2009 | 1000 | 2009 | 200.90% | 
| 7 | 18 | 285 | 102 | 18.18 | 35 | 192.52% | 
| 8 | 20 | 196 | 133 | 27.78 | 51 | 183.59% | 
| 9 | 13 | 395 | 66 | 13.33 | 18 | 135.03% | 
| 10 | 8 | 226 | 106 | 22.22 | 27 | 121.51% | 
| 11 | 7 | 181 | 186 | 27.78 | 24 | 86.39% | 
| 12 | 12 | 329 | 79 | 13.7 | 11 | 80.29% | 
| 13 | 15 | 390 | 68 | 13.7 | 10 | 72.99% | 
| 14 | 23 | 69 | 419 | 66.67 | 47 | 70.50% | 
| 15 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 32 | 67.20% | 
| 16 | 21 | 124 | 295 | 35.71 | 20 | 56.01% | 
| 17 | 3 | 52 | 432 | 100 | 53 | 53.00% | 
| 18 | 2 | 29 | 521 | 166.67 | 85 | 51.00% | 
| 19 | 16 | 353 | 68 | 14.49 | 5 | 34.51% | 
| 20 | 11 | 356 | 94 | 14.49 | 4 | 27.61% | 
| 21 | 10 | 306 | 73 | 15.87 | 3 | 18.90% | 
| 22 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 62 | 18.60% | 
| 23 | 1 | 16 | 928 | 333.33 | 57 | 17.10% | 
| 24 | 14 | 393 | 78 | 13.33 | 2 | 15.00% | 
| 25 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 23 | 13.80% | 
| 26 | 24 | 52 | 424 | 100 | 12 | 12.00% | 
| 27 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 83 | 8.30% | 
| 28 | 9 | 268 | 138 | 18.18 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
