【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2016029期 3D开奖号码:026
福彩3D 第2016030期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 209 | 585.27% | 
| 2 | 19 | 213 | 126 | 22.22 | 103 | 463.55% | 
| 3 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 238 | 356.98% | 
| 4 | 13 | 395 | 66 | 13.33 | 34 | 255.06% | 
| 5 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 120 | 251.99% | 
| 6 | 0 | 6 | 2025 | 1000 | 2025 | 202.50% | 
| 7 | 7 | 181 | 186 | 27.78 | 40 | 143.99% | 
| 8 | 21 | 124 | 295 | 35.71 | 36 | 100.81% | 
| 9 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 48 | 100.80% | 
| 10 | 15 | 391 | 68 | 13.7 | 13 | 94.89% | 
| 11 | 23 | 69 | 419 | 66.67 | 63 | 94.50% | 
| 12 | 14 | 394 | 78 | 13.33 | 11 | 82.52% | 
| 13 | 3 | 52 | 432 | 100 | 69 | 69.00% | 
| 14 | 17 | 323 | 108 | 15.87 | 10 | 63.01% | 
| 15 | 20 | 197 | 133 | 27.78 | 15 | 54.00% | 
| 16 | 16 | 355 | 68 | 14.49 | 7 | 48.31% | 
| 17 | 12 | 330 | 79 | 13.7 | 5 | 36.50% | 
| 18 | 18 | 286 | 102 | 18.18 | 6 | 33.00% | 
| 19 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 39 | 23.40% | 
| 20 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 78 | 23.40% | 
| 21 | 1 | 16 | 928 | 333.33 | 73 | 21.90% | 
| 22 | 9 | 270 | 138 | 18.18 | 3 | 16.50% | 
| 23 | 10 | 307 | 73 | 15.87 | 2 | 12.60% | 
| 24 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 99 | 9.90% | 
| 25 | 24 | 53 | 424 | 100 | 8 | 8.00% | 
| 26 | 11 | 357 | 94 | 14.49 | 1 | 6.90% | 
| 27 | 2 | 30 | 521 | 166.67 | 4 | 2.40% | 
| 28 | 8 | 228 | 106 | 22.22 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
