【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2016039期 3D开奖号码:248
福彩3D 第2016040期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 219 | 613.27% | 
| 2 | 19 | 213 | 126 | 22.22 | 113 | 508.55% | 
| 3 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 248 | 371.98% | 
| 4 | 13 | 395 | 66 | 13.33 | 44 | 330.08% | 
| 5 | 0 | 6 | 2035 | 1000 | 2035 | 203.50% | 
| 6 | 7 | 181 | 186 | 27.78 | 50 | 179.99% | 
| 7 | 21 | 124 | 295 | 35.71 | 46 | 128.82% | 
| 8 | 17 | 323 | 108 | 15.87 | 20 | 126.02% | 
| 9 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 58 | 121.80% | 
| 10 | 20 | 197 | 133 | 27.78 | 25 | 89.99% | 
| 11 | 3 | 52 | 432 | 100 | 79 | 79.00% | 
| 12 | 11 | 357 | 94 | 14.49 | 11 | 75.91% | 
| 13 | 10 | 307 | 73 | 15.87 | 12 | 75.61% | 
| 14 | 9 | 270 | 138 | 18.18 | 13 | 71.51% | 
| 15 | 16 | 356 | 68 | 14.49 | 8 | 55.21% | 
| 16 | 8 | 228 | 106 | 22.22 | 10 | 45.00% | 
| 17 | 12 | 331 | 79 | 13.7 | 5 | 36.50% | 
| 18 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 49 | 29.40% | 
| 19 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 88 | 26.40% | 
| 20 | 1 | 16 | 928 | 333.33 | 83 | 24.90% | 
| 21 | 24 | 53 | 424 | 100 | 18 | 18.00% | 
| 22 | 22 | 103 | 356 | 47.62 | 7 | 14.70% | 
| 23 | 18 | 289 | 102 | 18.18 | 2 | 11.00% | 
| 24 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 109 | 10.90% | 
| 25 | 2 | 30 | 521 | 166.67 | 14 | 8.40% | 
| 26 | 15 | 392 | 68 | 13.7 | 1 | 7.30% | 
| 27 | 23 | 70 | 419 | 66.67 | 3 | 4.50% | 
| 28 | 14 | 396 | 78 | 13.33 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
