【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2016049期 3D开奖号码:739
福彩3D 第2016050期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 229 | 641.28% | 
| 2 | 13 | 395 | 66 | 13.33 | 54 | 405.10% | 
| 3 | 4 | 74 | 258 | 66.67 | 258 | 386.98% | 
| 4 | 7 | 181 | 186 | 27.78 | 60 | 215.98% | 
| 5 | 0 | 6 | 2045 | 1000 | 2045 | 204.50% | 
| 6 | 21 | 124 | 295 | 35.71 | 56 | 156.82% | 
| 7 | 11 | 357 | 94 | 14.49 | 21 | 144.93% | 
| 8 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 68 | 142.80% | 
| 9 | 10 | 307 | 73 | 15.87 | 22 | 138.63% | 
| 10 | 9 | 270 | 138 | 18.18 | 23 | 126.51% | 
| 11 | 20 | 197 | 133 | 27.78 | 35 | 125.99% | 
| 12 | 16 | 356 | 68 | 14.49 | 18 | 124.22% | 
| 13 | 3 | 52 | 432 | 100 | 89 | 89.00% | 
| 14 | 18 | 289 | 102 | 18.18 | 12 | 66.01% | 
| 15 | 15 | 393 | 68 | 13.7 | 8 | 58.39% | 
| 16 | 22 | 103 | 356 | 47.62 | 17 | 35.70% | 
| 17 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 59 | 35.40% | 
| 18 | 8 | 230 | 106 | 22.22 | 7 | 31.50% | 
| 19 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 98 | 29.40% | 
| 20 | 24 | 53 | 424 | 100 | 28 | 28.00% | 
| 21 | 17 | 325 | 108 | 15.87 | 4 | 25.20% | 
| 22 | 23 | 70 | 419 | 66.67 | 13 | 19.50% | 
| 23 | 12 | 332 | 79 | 13.7 | 2 | 14.60% | 
| 24 | 2 | 30 | 521 | 166.67 | 24 | 14.40% | 
| 25 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 119 | 11.90% | 
| 26 | 14 | 398 | 78 | 13.33 | 1 | 7.50% | 
| 27 | 1 | 17 | 928 | 333.33 | 5 | 1.50% | 
| 28 | 19 | 214 | 126 | 22.22 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
