【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2016305期 3D开奖号码:744
福彩3D 第2016306期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 4 | 74 | 514 | 66.67 | 514 | 770.96% | 
| 2 | 0 | 6 | 2301 | 1000 | 2301 | 230.10% | 
| 3 | 3 | 53 | 432 | 100 | 216 | 216.00% | 
| 4 | 5 | 111 | 244 | 47.62 | 80 | 168.00% | 
| 5 | 2 | 31 | 521 | 166.67 | 233 | 139.80% | 
| 6 | 18 | 303 | 102 | 18.18 | 25 | 137.51% | 
| 7 | 16 | 369 | 68 | 14.49 | 19 | 131.12% | 
| 8 | 21 | 130 | 295 | 35.71 | 42 | 117.61% | 
| 9 | 23 | 73 | 419 | 66.67 | 78 | 116.99% | 
| 10 | 22 | 112 | 356 | 47.62 | 48 | 100.80% | 
| 11 | 6 | 134 | 307 | 35.71 | 35 | 98.01% | 
| 12 | 8 | 239 | 106 | 22.22 | 21 | 94.51% | 
| 13 | 11 | 385 | 94 | 14.49 | 12 | 82.82% | 
| 14 | 20 | 207 | 133 | 27.78 | 20 | 71.99% | 
| 15 | 10 | 322 | 73 | 15.87 | 11 | 69.31% | 
| 16 | 12 | 354 | 100 | 13.7 | 7 | 51.09% | 
| 17 | 13 | 415 | 66 | 13.33 | 5 | 37.51% | 
| 18 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 375 | 37.50% | 
| 19 | 14 | 420 | 78 | 13.33 | 4 | 30.01% | 
| 20 | 7 | 192 | 186 | 27.78 | 8 | 28.80% | 
| 21 | 25 | 31 | 945 | 166.67 | 41 | 24.60% | 
| 22 | 17 | 334 | 108 | 15.87 | 3 | 18.90% | 
| 23 | 9 | 283 | 138 | 18.18 | 2 | 11.00% | 
| 24 | 24 | 56 | 424 | 100 | 10 | 10.00% | 
| 25 | 26 | 23 | 1300 | 333.33 | 24 | 7.20% | 
| 26 | 1 | 20 | 928 | 333.33 | 17 | 5.10% | 
| 27 | 19 | 223 | 126 | 22.22 | 1 | 4.50% | 
| 28 | 15 | 411 | 68 | 13.7 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
