【太湖钓鱼】19259期推荐号码024568
    第2016306期 3D开奖号码:073
福彩3D 第2016307期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 4 | 74 | 515 | 66.67 | 515 | 772.46% | 
| 2 | 0 | 6 | 2302 | 1000 | 2302 | 230.20% | 
| 3 | 3 | 53 | 432 | 100 | 217 | 217.00% | 
| 4 | 5 | 111 | 244 | 47.62 | 81 | 170.10% | 
| 5 | 18 | 303 | 102 | 18.18 | 26 | 143.01% | 
| 6 | 2 | 31 | 521 | 166.67 | 234 | 140.40% | 
| 7 | 16 | 369 | 68 | 14.49 | 20 | 138.03% | 
| 8 | 21 | 130 | 295 | 35.71 | 43 | 120.41% | 
| 9 | 23 | 73 | 419 | 66.67 | 79 | 118.49% | 
| 10 | 22 | 112 | 356 | 47.62 | 49 | 102.90% | 
| 11 | 6 | 134 | 307 | 35.71 | 36 | 100.81% | 
| 12 | 8 | 239 | 106 | 22.22 | 22 | 99.01% | 
| 13 | 11 | 385 | 94 | 14.49 | 13 | 89.72% | 
| 14 | 20 | 207 | 133 | 27.78 | 21 | 75.59% | 
| 15 | 12 | 354 | 100 | 13.7 | 8 | 58.39% | 
| 16 | 13 | 415 | 66 | 13.33 | 6 | 45.01% | 
| 17 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 376 | 37.60% | 
| 18 | 14 | 420 | 78 | 13.33 | 5 | 37.51% | 
| 19 | 7 | 192 | 186 | 27.78 | 9 | 32.40% | 
| 20 | 17 | 334 | 108 | 15.87 | 4 | 25.20% | 
| 21 | 25 | 31 | 945 | 166.67 | 42 | 25.20% | 
| 22 | 9 | 283 | 138 | 18.18 | 3 | 16.50% | 
| 23 | 24 | 56 | 424 | 100 | 11 | 11.00% | 
| 24 | 19 | 223 | 126 | 22.22 | 2 | 9.00% | 
| 25 | 26 | 23 | 1300 | 333.33 | 25 | 7.50% | 
| 26 | 15 | 411 | 68 | 13.7 | 1 | 7.30% | 
| 27 | 1 | 20 | 928 | 333.33 | 18 | 5.40% | 
| 28 | 10 | 323 | 73 | 15.87 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
