广

当前位置:首页>3d图库>

【遗漏】福彩3D010期 和值遗漏统计表

作者:和值遗漏统计 | 发布时间:2016-01-10 07:46:22
太湖钓鱼19259期推荐号码024568

第2016009期 3D开奖号码:353

福彩3D 第2016010期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 6 127 251 35.71 189 529.26%
2 19 213 126 22.22 83 373.54%
3 4 74 249 66.67 218 326.98%
4 10 305 73 15.87 38 239.45%
5 17 322 108 15.87 34 214.24%
6 22 102 356 47.62 100 210.00%
7 0 6 2005 1000 2005 200.50%
8 18 285 102 18.18 31 170.52%
9 20 196 133 27.78 47 169.19%
10 13 395 66 13.33 14 105.03%
11 8 226 106 22.22 23 103.51%
12 7 181 186 27.78 20 71.99%
13 23 69 419 66.67 43 64.50%
14 5 105 244 47.62 28 58.80%
15 12 329 79 13.7 7 51.09%
16 9 266 138 18.18 9 49.50%
17 3 52 432 100 49 49.00%
18 2 29 521 166.67 81 48.60%
19 21 124 295 35.71 16 44.81%
20 15 390 68 13.7 6 43.80%
21 14 392 78 13.33 4 30.01%
22 26 20 1300 333.33 58 17.40%
23 1 16 928 333.33 53 15.90%
24 25 30 945 166.67 19 11.40%
25 24 52 424 100 8 8.00%
26 27 8 861 1000 79 7.90%
27 16 353 68 14.49 1 6.90%
28 11 356 94 14.49 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数