广

当前位置:首页>3d图库>

【遗漏】福彩3D011期 和值遗漏统计表

作者:和值遗漏统计 | 发布时间:2016-01-11 07:34:57
太湖钓鱼19259期推荐号码024568

第2016010期 3D开奖号码:802

福彩3D 第2016011期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 6 127 251 35.71 190 532.06%
2 19 213 126 22.22 84 378.04%
3 4 74 249 66.67 219 328.48%
4 17 322 108 15.87 35 220.54%
5 22 102 356 47.62 101 212.10%
6 0 6 2006 1000 2006 200.60%
7 18 285 102 18.18 32 176.02%
8 20 196 133 27.78 48 172.79%
9 13 395 66 13.33 15 112.53%
10 8 226 106 22.22 24 108.01%
11 7 181 186 27.78 21 75.59%
12 23 69 419 66.67 44 66.00%
13 5 105 244 47.62 29 60.90%
14 12 329 79 13.7 8 58.39%
15 9 266 138 18.18 10 55.01%
16 15 390 68 13.7 7 51.09%
17 3 52 432 100 50 50.00%
18 2 29 521 166.67 82 49.20%
19 21 124 295 35.71 17 47.61%
20 14 392 78 13.33 5 37.51%
21 26 20 1300 333.33 59 17.70%
22 1 16 928 333.33 54 16.20%
23 16 353 68 14.49 2 13.80%
24 25 30 945 166.67 20 12.00%
25 24 52 424 100 9 9.00%
26 27 8 861 1000 80 8.00%
27 11 356 94 14.49 1 6.90%
28 10 306 73 15.87 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数