广

当前位置:首页>3d图库>

【遗漏】福彩3D034期 和值遗漏统计表

作者:和值遗漏统计 | 发布时间:2016-02-03 08:15:28
太湖钓鱼19259期推荐号码024568

第2016033期 3D开奖号码:387

福彩3D 第2016034期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 6 127 251 35.71 213 596.47%
2 19 213 126 22.22 107 481.55%
3 4 74 249 66.67 242 362.98%
4 13 395 66 13.33 38 285.07%
5 0 6 2029 1000 2029 202.90%
6 7 181 186 27.78 44 158.39%
7 15 391 68 13.7 17 124.09%
8 21 124 295 35.71 40 112.01%
9 5 105 244 47.62 52 109.20%
10 23 69 419 66.67 67 100.49%
11 17 323 108 15.87 14 88.22%
12 3 52 432 100 73 73.00%
13 20 197 133 27.78 19 68.39%
14 12 330 79 13.7 9 65.69%
15 9 270 138 18.18 7 38.50%
16 10 307 73 15.87 6 37.81%
17 11 357 94 14.49 5 34.51%
18 25 30 945 166.67 43 25.80%
19 26 20 1300 333.33 82 24.60%
20 1 16 928 333.33 77 23.10%
21 14 395 78 13.33 3 22.51%
22 8 228 106 22.22 4 18.00%
23 16 356 68 14.49 2 13.80%
24 24 53 424 100 12 12.00%
25 27 8 861 1000 103 10.30%
26 2 30 521 166.67 8 4.80%
27 22 103 356 47.62 1 2.10%
28 18 287 102 18.18 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数