广

当前位置:首页>3d图库>

【遗漏】福彩3D070期 和值遗漏统计表

作者:和值遗漏统计 | 发布时间:2016-03-16 21:47:53
太湖钓鱼19259期推荐号码024568

第2016069期 3D开奖号码:643

福彩3D 第2016070期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 6 127 251 35.71 249 697.28%
2 4 74 278 66.67 278 416.98%
3 7 181 186 27.78 80 287.98%
4 21 124 295 35.71 76 212.83%
5 0 6 2065 1000 2065 206.50%
6 20 197 133 27.78 55 197.98%
7 5 105 244 47.62 88 184.80%
8 18 289 102 18.18 32 176.02%
9 17 325 108 15.87 24 151.23%
10 15 394 68 13.7 18 131.39%
11 3 52 432 100 109 109.00%
12 19 214 126 22.22 20 90.01%
13 16 357 68 14.49 8 55.21%
14 23 70 419 66.67 33 49.50%
15 11 360 94 14.49 7 48.31%
16 24 53 424 100 48 48.00%
17 25 30 945 166.67 79 47.40%
18 14 400 78 13.33 6 45.01%
19 26 20 1300 333.33 118 35.40%
20 22 104 356 47.62 16 33.60%
21 2 30 521 166.67 44 26.40%
22 8 231 106 22.22 5 22.50%
23 9 272 138 18.18 4 22.00%
24 10 308 73 15.87 3 18.90%
25 27 8 861 1000 139 13.90%
26 12 336 79 13.7 1 7.30%
27 1 18 928 333.33 2 0.60%
28 13 398 66 13.33 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数