广

当前位置:首页>3d图库>

【遗漏】福彩3D097期 和值遗漏统计表

作者:和值遗漏统计 | 发布时间:2016-04-12 21:38:44
太湖钓鱼19259期推荐号码024568

第2016096期 3D开奖号码:348

福彩3D 第2016097期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 6 127 276 35.71 276 772.89%
2 4 74 305 66.67 305 457.48%
3 7 181 186 27.78 107 385.17%
4 16 357 68 14.49 35 241.55%
5 5 105 244 47.62 115 241.50%
6 0 6 2092 1000 2092 209.20%
7 13 398 66 13.33 27 202.55%
8 8 231 106 22.22 32 144.01%
9 17 327 108 15.87 18 113.42%
10 12 338 79 13.7 12 87.59%
11 24 53 424 100 75 75.00%
12 25 30 945 166.67 106 63.60%
13 21 125 295 35.71 22 61.61%
14 19 215 126 22.22 13 58.51%
15 26 20 1300 333.33 145 43.50%
16 23 71 419 66.67 26 39.00%
17 18 291 102 18.18 6 33.00%
18 9 274 138 18.18 5 27.50%
19 22 105 356 47.62 11 23.10%
20 10 310 73 15.87 3 18.90%
21 27 8 861 1000 166 16.60%
22 14 405 78 13.33 2 15.00%
23 2 31 521 166.67 24 14.40%
24 20 198 133 27.78 4 14.40%
25 1 18 928 333.33 29 8.70%
26 3 53 432 100 7 7.00%
27 11 362 94 14.49 1 6.90%
28 15 397 68 13.7 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数