广

当前位置:首页>3d图库>

【遗漏】福彩3D207期 和值遗漏统计表

作者:和值遗漏统计 | 发布时间:2016-07-31 21:34:40
太湖钓鱼19259期推荐号码024568

第2016206期 3D开奖号码:173

福彩3D 第2016207期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 4 74 415 66.67 415 622.47%
2 9 277 138 18.18 102 561.06%
3 17 328 108 15.87 50 315.06%
4 12 349 79 13.7 42 306.57%
5 0 6 2202 1000 2202 220.20%
6 8 236 106 22.22 34 153.02%
7 10 317 73 15.87 22 138.63%
8 25 30 945 166.67 216 129.60%
9 3 53 432 100 117 117.00%
10 13 405 66 13.33 14 105.03%
11 24 54 424 100 101 101.00%
12 18 298 102 18.18 18 99.01%
13 2 31 521 166.67 134 80.40%
14 16 363 68 14.49 10 69.01%
15 15 407 68 13.7 9 65.69%
16 20 203 133 27.78 13 46.80%
17 7 188 186 27.78 11 39.60%
18 23 72 419 66.67 25 37.50%
19 1 19 928 333.33 97 29.10%
20 27 8 861 1000 276 27.60%
21 6 130 307 35.71 8 22.40%
22 19 217 126 22.22 4 18.00%
23 26 21 1300 333.33 59 17.70%
24 14 411 78 13.33 2 15.00%
25 5 108 244 47.62 5 10.50%
26 21 129 295 35.71 3 8.40%
27 22 110 356 47.62 1 2.10%
28 11 376 94 14.49 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数