【和值遗漏统计】16012期推荐号码12389
    第2016011期 3D开奖号码:815
福彩3D 第2016012期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 191 | 534.86% | 
| 2 | 19 | 213 | 126 | 22.22 | 85 | 382.54% | 
| 3 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 220 | 329.98% | 
| 4 | 17 | 322 | 108 | 15.87 | 36 | 226.84% | 
| 5 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 102 | 214.20% | 
| 6 | 0 | 6 | 2007 | 1000 | 2007 | 200.70% | 
| 7 | 18 | 285 | 102 | 18.18 | 33 | 181.52% | 
| 8 | 20 | 196 | 133 | 27.78 | 49 | 176.39% | 
| 9 | 13 | 395 | 66 | 13.33 | 16 | 120.03% | 
| 10 | 8 | 226 | 106 | 22.22 | 25 | 112.51% | 
| 11 | 7 | 181 | 186 | 27.78 | 22 | 79.19% | 
| 12 | 23 | 69 | 419 | 66.67 | 45 | 67.50% | 
| 13 | 12 | 329 | 79 | 13.7 | 9 | 65.69% | 
| 14 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 30 | 63.00% | 
| 15 | 9 | 266 | 138 | 18.18 | 11 | 60.51% | 
| 16 | 15 | 390 | 68 | 13.7 | 8 | 58.39% | 
| 17 | 3 | 52 | 432 | 100 | 51 | 51.00% | 
| 18 | 21 | 124 | 295 | 35.71 | 18 | 50.41% | 
| 19 | 2 | 29 | 521 | 166.67 | 83 | 49.80% | 
| 20 | 16 | 353 | 68 | 14.49 | 3 | 20.70% | 
| 21 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 60 | 18.00% | 
| 22 | 1 | 16 | 928 | 333.33 | 55 | 16.50% | 
| 23 | 11 | 356 | 94 | 14.49 | 2 | 13.80% | 
| 24 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 21 | 12.60% | 
| 25 | 24 | 52 | 424 | 100 | 10 | 10.00% | 
| 26 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 81 | 8.10% | 
| 27 | 10 | 306 | 73 | 15.87 | 1 | 6.30% | 
| 28 | 14 | 393 | 78 | 13.33 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
