【和值遗漏统计】16013期推荐号码12348
    第2016012期 3D开奖号码:180
福彩3D 第2016013期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 192 | 537.66% | 
| 2 | 19 | 213 | 126 | 22.22 | 86 | 387.04% | 
| 3 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 221 | 331.48% | 
| 4 | 17 | 322 | 108 | 15.87 | 37 | 233.14% | 
| 5 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 103 | 216.30% | 
| 6 | 0 | 6 | 2008 | 1000 | 2008 | 200.80% | 
| 7 | 18 | 285 | 102 | 18.18 | 34 | 187.02% | 
| 8 | 20 | 196 | 133 | 27.78 | 50 | 179.99% | 
| 9 | 13 | 395 | 66 | 13.33 | 17 | 127.53% | 
| 10 | 8 | 226 | 106 | 22.22 | 26 | 117.01% | 
| 11 | 7 | 181 | 186 | 27.78 | 23 | 82.79% | 
| 12 | 12 | 329 | 79 | 13.7 | 10 | 72.99% | 
| 13 | 23 | 69 | 419 | 66.67 | 46 | 69.00% | 
| 14 | 15 | 390 | 68 | 13.7 | 9 | 65.69% | 
| 15 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 31 | 65.10% | 
| 16 | 21 | 124 | 295 | 35.71 | 19 | 53.21% | 
| 17 | 3 | 52 | 432 | 100 | 52 | 52.00% | 
| 18 | 2 | 29 | 521 | 166.67 | 84 | 50.40% | 
| 19 | 16 | 353 | 68 | 14.49 | 4 | 27.61% | 
| 20 | 11 | 356 | 94 | 14.49 | 3 | 20.70% | 
| 21 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 61 | 18.30% | 
| 22 | 1 | 16 | 928 | 333.33 | 56 | 16.80% | 
| 23 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 22 | 13.20% | 
| 24 | 10 | 306 | 73 | 15.87 | 2 | 12.60% | 
| 25 | 24 | 52 | 424 | 100 | 11 | 11.00% | 
| 26 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 82 | 8.20% | 
| 27 | 14 | 393 | 78 | 13.33 | 1 | 7.50% | 
| 28 | 9 | 267 | 138 | 18.18 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
