【和值遗漏统计】16017期推荐号码01267
    第2016016期 3D开奖号码:447
福彩3D 第2016017期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 196 | 548.87% | 
| 2 | 19 | 213 | 126 | 22.22 | 90 | 405.04% | 
| 3 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 225 | 337.48% | 
| 4 | 17 | 322 | 108 | 15.87 | 41 | 258.35% | 
| 5 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 107 | 224.70% | 
| 6 | 18 | 285 | 102 | 18.18 | 38 | 209.02% | 
| 7 | 0 | 6 | 2012 | 1000 | 2012 | 201.20% | 
| 8 | 13 | 395 | 66 | 13.33 | 21 | 157.54% | 
| 9 | 8 | 226 | 106 | 22.22 | 30 | 135.01% | 
| 10 | 12 | 329 | 79 | 13.7 | 14 | 102.19% | 
| 11 | 7 | 181 | 186 | 27.78 | 27 | 97.19% | 
| 12 | 23 | 69 | 419 | 66.67 | 50 | 75.00% | 
| 13 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 35 | 73.50% | 
| 14 | 21 | 124 | 295 | 35.71 | 23 | 64.41% | 
| 15 | 3 | 52 | 432 | 100 | 56 | 56.00% | 
| 16 | 2 | 29 | 521 | 166.67 | 88 | 52.80% | 
| 17 | 11 | 356 | 94 | 14.49 | 7 | 48.31% | 
| 18 | 10 | 306 | 73 | 15.87 | 6 | 37.81% | 
| 19 | 14 | 393 | 78 | 13.33 | 5 | 37.51% | 
| 20 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 65 | 19.50% | 
| 21 | 1 | 16 | 928 | 333.33 | 60 | 18.00% | 
| 22 | 9 | 268 | 138 | 18.18 | 3 | 16.50% | 
| 23 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 26 | 15.60% | 
| 24 | 24 | 52 | 424 | 100 | 15 | 15.00% | 
| 25 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 86 | 8.60% | 
| 26 | 20 | 197 | 133 | 27.78 | 2 | 7.20% | 
| 27 | 16 | 354 | 68 | 14.49 | 1 | 6.90% | 
| 28 | 15 | 391 | 68 | 13.7 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
