【和值遗漏统计】16022期推荐号码04789
    第2016021期 3D开奖号码:699
福彩3D 第2016022期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 201 | 562.87% | 
| 2 | 19 | 213 | 126 | 22.22 | 95 | 427.54% | 
| 3 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 230 | 344.98% | 
| 4 | 18 | 285 | 102 | 18.18 | 43 | 236.52% | 
| 5 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 112 | 235.20% | 
| 6 | 0 | 6 | 2017 | 1000 | 2017 | 201.70% | 
| 7 | 13 | 395 | 66 | 13.33 | 26 | 195.05% | 
| 8 | 12 | 329 | 79 | 13.7 | 19 | 138.69% | 
| 9 | 7 | 181 | 186 | 27.78 | 32 | 115.19% | 
| 10 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 40 | 84.00% | 
| 11 | 11 | 356 | 94 | 14.49 | 12 | 82.82% | 
| 12 | 23 | 69 | 419 | 66.67 | 55 | 82.50% | 
| 13 | 21 | 124 | 295 | 35.71 | 28 | 78.41% | 
| 14 | 10 | 306 | 73 | 15.87 | 11 | 69.31% | 
| 15 | 3 | 52 | 432 | 100 | 61 | 61.00% | 
| 16 | 2 | 29 | 521 | 166.67 | 93 | 55.80% | 
| 17 | 16 | 354 | 68 | 14.49 | 6 | 41.41% | 
| 18 | 15 | 391 | 68 | 13.7 | 5 | 36.50% | 
| 19 | 20 | 197 | 133 | 27.78 | 7 | 25.20% | 
| 20 | 14 | 394 | 78 | 13.33 | 3 | 22.51% | 
| 21 | 9 | 269 | 138 | 18.18 | 4 | 22.00% | 
| 22 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 70 | 21.00% | 
| 23 | 1 | 16 | 928 | 333.33 | 65 | 19.50% | 
| 24 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 31 | 18.60% | 
| 25 | 17 | 323 | 108 | 15.87 | 2 | 12.60% | 
| 26 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 91 | 9.10% | 
| 27 | 8 | 227 | 106 | 22.22 | 1 | 4.50% | 
| 28 | 24 | 53 | 424 | 100 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
