【和值遗漏统计】16026期推荐号码12358
    第2016025期 3D开奖号码:110
福彩3D 第2016026期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 205 | 574.07% | 
| 2 | 19 | 213 | 126 | 22.22 | 99 | 445.54% | 
| 3 | 4 | 74 | 249 | 66.67 | 234 | 350.98% | 
| 4 | 22 | 102 | 356 | 47.62 | 116 | 243.60% | 
| 5 | 13 | 395 | 66 | 13.33 | 30 | 225.06% | 
| 6 | 0 | 6 | 2021 | 1000 | 2021 | 202.10% | 
| 7 | 7 | 181 | 186 | 27.78 | 36 | 129.59% | 
| 8 | 11 | 356 | 94 | 14.49 | 16 | 110.42% | 
| 9 | 10 | 306 | 73 | 15.87 | 15 | 94.52% | 
| 10 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 44 | 92.40% | 
| 11 | 21 | 124 | 295 | 35.71 | 32 | 89.61% | 
| 12 | 23 | 69 | 419 | 66.67 | 59 | 88.50% | 
| 13 | 15 | 391 | 68 | 13.7 | 9 | 65.69% | 
| 14 | 3 | 52 | 432 | 100 | 65 | 65.00% | 
| 15 | 14 | 394 | 78 | 13.33 | 7 | 52.51% | 
| 16 | 9 | 269 | 138 | 18.18 | 8 | 44.00% | 
| 17 | 20 | 197 | 133 | 27.78 | 11 | 39.60% | 
| 18 | 17 | 323 | 108 | 15.87 | 6 | 37.81% | 
| 19 | 8 | 227 | 106 | 22.22 | 5 | 22.50% | 
| 20 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 74 | 22.20% | 
| 21 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 35 | 21.00% | 
| 22 | 1 | 16 | 928 | 333.33 | 69 | 20.70% | 
| 23 | 16 | 355 | 68 | 14.49 | 3 | 20.70% | 
| 24 | 18 | 286 | 102 | 18.18 | 2 | 11.00% | 
| 25 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 95 | 9.50% | 
| 26 | 12 | 330 | 79 | 13.7 | 1 | 7.30% | 
| 27 | 24 | 53 | 424 | 100 | 4 | 4.00% | 
| 28 | 2 | 30 | 521 | 166.67 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
