广

当前位置:首页>3d预测专家>

【遗漏】福彩3D047期 和值遗漏统计表

作者:和值遗漏统计 | 发布时间:2016-02-22 22:14:13
和值遗漏统计16047期推荐号码12459

第2016046期 3D开奖号码:383

福彩3D 第2016047期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)

序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数↓
1 6 127 251 35.71 226 632.88%
2 19 213 126 22.22 120 540.05%
3 13 395 66 13.33 51 382.60%
4 4 74 255 66.67 255 382.48%
5 7 181 186 27.78 57 205.18%
6 0 6 2042 1000 2042 204.20%
7 21 124 295 35.71 53 148.42%
8 5 105 244 47.62 65 136.50%
9 11 357 94 14.49 18 124.22%
10 10 307 73 15.87 19 119.72%
11 20 197 133 27.78 32 115.19%
12 9 270 138 18.18 20 110.01%
13 16 356 68 14.49 15 103.52%
14 12 331 79 13.7 12 87.59%
15 3 52 432 100 86 86.00%
16 18 289 102 18.18 9 49.50%
17 15 393 68 13.7 5 36.50%
18 25 30 945 166.67 56 33.60%
19 22 103 356 47.62 14 29.40%
20 26 20 1300 333.33 95 28.50%
21 24 53 424 100 25 25.00%
22 8 230 106 22.22 4 18.00%
23 23 70 419 66.67 10 15.00%
24 2 30 521 166.67 21 12.60%
25 27 8 861 1000 116 11.60%
26 17 325 108 15.87 1 6.30%
27 1 17 928 333.33 2 0.60%
28 14 397 78 13.33 0 0.00%
序号 和值遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数