【和值遗漏统计】16062期推荐号码13568
    第2016061期 3D开奖号码:754
福彩3D 第2016062期 和值遗漏统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ | 
| 1 | 6 | 127 | 251 | 35.71 | 241 | 674.88% | 
| 2 | 4 | 74 | 270 | 66.67 | 270 | 404.98% | 
| 3 | 7 | 181 | 186 | 27.78 | 72 | 259.18% | 
| 4 | 10 | 307 | 73 | 15.87 | 34 | 214.24% | 
| 5 | 0 | 6 | 2057 | 1000 | 2057 | 205.70% | 
| 6 | 21 | 124 | 295 | 35.71 | 68 | 190.42% | 
| 7 | 20 | 197 | 133 | 27.78 | 47 | 169.19% | 
| 8 | 5 | 105 | 244 | 47.62 | 80 | 168.00% | 
| 9 | 18 | 289 | 102 | 18.18 | 24 | 132.01% | 
| 10 | 3 | 52 | 432 | 100 | 101 | 101.00% | 
| 11 | 17 | 325 | 108 | 15.87 | 16 | 100.82% | 
| 12 | 8 | 230 | 106 | 22.22 | 19 | 85.51% | 
| 13 | 15 | 394 | 68 | 13.7 | 10 | 72.99% | 
| 14 | 11 | 359 | 94 | 14.49 | 9 | 62.11% | 
| 15 | 19 | 214 | 126 | 22.22 | 12 | 54.01% | 
| 16 | 13 | 397 | 66 | 13.33 | 6 | 45.01% | 
| 17 | 25 | 30 | 945 | 166.67 | 71 | 42.60% | 
| 18 | 24 | 53 | 424 | 100 | 40 | 40.00% | 
| 19 | 14 | 399 | 78 | 13.33 | 5 | 37.51% | 
| 20 | 23 | 70 | 419 | 66.67 | 25 | 37.50% | 
| 21 | 26 | 20 | 1300 | 333.33 | 110 | 33.00% | 
| 22 | 2 | 30 | 521 | 166.67 | 36 | 21.60% | 
| 23 | 22 | 104 | 356 | 47.62 | 8 | 16.80% | 
| 24 | 9 | 271 | 138 | 18.18 | 3 | 16.50% | 
| 25 | 27 | 8 | 861 | 1000 | 131 | 13.10% | 
| 26 | 12 | 335 | 79 | 13.7 | 1 | 7.30% | 
| 27 | 1 | 17 | 928 | 333.33 | 17 | 5.10% | 
| 28 | 16 | 357 | 68 | 14.49 | 0 | 0.00% | 
| 序号 | 和值遗漏 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 | 
